번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 3월2째주 주간식단예정표 (원산지및영양표시제,알레르기) | 차효진 | Mar 4, 2021 | 55 | |
36 | 3월1째주 주간식단예정표(원산지및영양표시제)알레르기정보 | 차효진 | Mar 2, 2021 | 23 | |
35 | 2021년 3월식단.영양소식지 | 차효진 | Mar 2, 2021 | 62 | |
34 | 교육공무직원(조리실무사_대체근로자) 채용 공고 | 김경숙 | Feb 25, 2021 | 38 | |
33 | 12/7~12/18영양표시(원산지,영양량,알레르기표시) | 김경숙 | Dec 10, 2020 | 34 | |
32 | 11/30~12/4영양표시(영양량,원산지,알레르기표시) | 김경숙 | Dec 1, 2020 | 31 | |
31 | 2020년 하반기 학교급식 위생.운영점검 결과 공개 | 김경숙 | Dec 10, 2020 | 27 | |
30 | 12월 식단안내 및 영양소식지 | 김경숙 | Dec 1, 2020 | 49 | |
29 | 11/9~11/27 영양표시(원산지,영양량, 알레르기표시) | 김경숙 | Nov 9, 2020 | 27 | |
28 | 11월 식단안내 및 영양소식지 | 김경숙 | Oct 30, 2020 | 34 | |
27 | 11/2~11/6영양표시(원산지,영양량,알레르기표시) | 김경숙 | Oct 30, 2020 | 29 | |
26 | 10/26~10/30영양표시(원산지,영양량,알레르기 표시) | 김경숙 | Oct 23, 2020 | 28 | |
25 | 10/19~10/23영양표시(원산지,영양량,알레르기표시) | 김경숙 | Oct 19, 2020 | 34 | |
24 | 1학기 식품비 사용비율 | 김경숙 | Oct 13, 2020 | 32 | |
23 | 10/12~10/16영양표시(원산지,영양량,알레르기표시) | 김경숙 | Oct 13, 2020 | 36 |
급식소식