번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 당류 및 나트륨 저감화 | 차효진 | Oct 21, 2021 | 18 | |
96 | 10월마지막주주간식단예정표 | 차효진 | Oct 18, 2021 | 22 | |
95 | 10월3째주원산지및영양표시제 | 차효진 | Oct 18, 2021 | 11 | |
94 | 10월4째주원산지및영양표시제 | 차효진 | Oct 18, 2021 | 14 | |
93 | 10월 식생활 교육자료(학생.학부모.교직원) | 차효진 | Sep 29, 2021 | 12 | |
92 | 10월식단예정표 | 차효진 | Sep 29, 2021 | 9 | |
91 | 10월식재료납품업체계약현황 | 차효진 | Sep 29, 2021 | 8 | |
90 | 10월2째주주간식단예정표(원산지및영양표시제) | 차효진 | Sep 29, 2021 | 8 | |
89 | 2021년 코로나19 한시 결식아동 급식비 신청 | 차효진 | Sep 28, 2021 | 6 | |
88 | 9월5째주 주간식단예정표(원산지및영양표시제) | 차효진 | Sep 9, 2021 | 7 | |
87 | 9월4째주 주간식단예정표(원산지및영양표시제) | 차효진 | Sep 9, 2021 | 8 | |
86 | 9월3째주 주간식단예정표(원산지및영양표시제) | 차효진 | Sep 7, 2021 | 6 | |
85 | 9월2째주 주간식단예정표(원산지및영양표시제) | 차효진 | Sep 3, 2021 | 9 | |
84 | 21학년도 1학기 식품비 사용 비율 안내 | 차효진 | Sep 3, 2021 | 11 | |
83 | 9월 식생활 교육자료(학생.학부모.교직원) | 차효진 | Aug 27, 2021 | 10 |
급식소식