번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 6월 4째주 원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Jun 20, 2022 | 0 | |
133 | 6월 3째주 원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Jun 13, 2022 | 28 | |
132 | 6월 2째주 원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Jun 7, 2022 | 29 | |
131 | 6월 식단예정표 및 영양소식지 | 현명화 | Jun 2, 2022 | 67 | |
130 | 5월 5째주 영양표시제 | 현명화 | May 30, 2022 | 57 | |
129 | 5월 식생활 교육자료 | 현명화 | May 23, 2022 | 57 | |
128 | 5월 4째주 영양표시제 | 현명화 | May 23, 2022 | 54 | |
127 | 5월 3째주 영양표시제 | 현명화 | May 16, 2022 | 58 | |
126 | 5월 1,2째주 영양표시제 | 현명화 | May 9, 2022 | 57 | |
125 | 5월 식단예정표 및 영양소식지 | 현명화 | May 3, 2022 | 64 | |
124 | 4월4째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Apr 26, 2022 | 90 | |
123 | 4월3째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Apr 18, 2022 | 76 | |
122 | 4월2째주원산지및영양표시제 | 현명화 | Apr 11, 2022 | 74 | |
121 | 4월 식생활 교육자료(학생.학부모.교직원) | 현명화 | Apr 5, 2022 | 64 | |
120 | 4월1째주원산지및영양표시제 | 현명화 | Apr 4, 2022 | 64 |
급식소식