번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 3월5째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Mar 24, 2023 | 3 | |
175 | 23년 1분기 영양, 식생활 교육자료 | 현명화 | Mar 21, 2023 | 2 | |
174 | 3월4째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Mar 20, 2023 | 3 | |
173 | 3월3째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Mar 13, 2023 | 31 | |
172 | 3월 1,2째주 영양표시제 | 현명화 | Mar 6, 2023 | 36 | |
171 | 3월 식단예정표 및 영양소식지 | 현명화 | Feb 28, 2023 | 46 | |
170 | 22학년 2학기 식품비 사용비율 | 현명화 | Feb 20, 2023 | 35 | |
169 | 22년 학부모 알레르기 교육자료 | 현명화 | Dec 29, 2022 | 46 | |
168 | 2022년 상,하반기 학교급식 위생.운영점검 결과 공개 | 현명화 | Dec 27, 2022 | 47 | |
167 | 12월5째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Dec 26, 2022 | 49 | |
166 | 4분기 위생교육자료 | 현명화 | Dec 22, 2022 | 45 | |
165 | 2022년 급식물품선정 결과 홈페이지 공개 | 현명화 | Dec 20, 2022 | 46 | |
164 | 12월4째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Dec 19, 2022 | 54 | |
163 | 12월3째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Dec 12, 2022 | 28 | |
162 | 12월2째주원산지 및 영양표시제 | 현명화 | Dec 5, 2022 | 35 |
급식소식